【新規プロジェクト】年間3万トンの1,3-ジクロロベンゼン、3-ペンタノン系有機中間体プロジェクト
年間生産量3万トンの1,3-ジクロロベンゼン、中国での3-ペンタノンシリーズの有機中間体プロジェクト。主な構造は次のとおりです。
商品名 | 容量 |
2-クロロベンゾニトリル | 5000トン/年 |
テトラクロロテレフタロニトリル | 3000トン/年 |
3-ペンタノン | 6000トン/年 |
4-クロロ安息香酸 | 400トン/年 |
1,3-ジクロロベンゼン | 7000トン/年 |
2 '、4'-ジクロロアセトフェノン | 4000トン/年 |
1,2,4-トリクロロベンゼン | 300トン/年 |
クロロベンゼン | 300トン/年 |
2 '、4'-ジクロロバレロフェノン | 1000トン/年 |
2,4-ジフルオロベンゾフェノン | 1000トン/年 |
1,2,3-1H-トリアゾール | 2000トン/年 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)